產(chǎn)品概述:
儲(chǔ)氣罐是指專(zhuān)門(mén)用來(lái)儲(chǔ)存氣體的設(shè)備,同時(shí)起穩(wěn)定系統(tǒng)壓力的作用,根據(jù)儲(chǔ)氣罐的承受壓力不同可以分為高壓儲(chǔ)氣罐,低壓儲(chǔ)氣罐,常壓儲(chǔ)氣罐。儲(chǔ)氣罐不同分:碳素鋼儲(chǔ)氣罐、低合金鋼儲(chǔ)氣罐、不銹鋼儲(chǔ)氣罐。按照壓力分:低壓儲(chǔ)氣罐、中壓儲(chǔ)氣罐、高壓儲(chǔ)氣罐。儲(chǔ)氣罐(壓力容器)一般由筒體、封頭、法蘭、接管、密封元件和支座等零件和部件組成。此外,還配有安全裝置、表計(jì)及完成不同生產(chǎn)工藝作用的內(nèi)件。
產(chǎn)品類(lèi)型:
序號(hào) | 容積 m3 | 壓力 Mpa | 溫度 ℃ | 內(nèi)徑 φ1 | 總高 H1 | 進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 | 排污閥 | |||
a | H2 | b | H3 | φ2 | φ3 | |||||||
13 | 1 | 0.8 | 100 | 800 | 2406 | 80 2〞 | 800 | 80 2〞 | 1920 | 560 | 24 | R3/4〞 |
14 | 1 | 1.0 | 100 | 800 | 2406 | 80 2〞 | 800 | 80 2〞 | 1920 | 560 | 24 | R3/4〞 |
21 | 2 | 0.8 | 100 | 1100 | 2702 | 80 | 856 | 80 | 2156 | 670 | 24 | R1〞 |
22 | 2 | 1.0 | 100 | 1100 | 2702 | 80 | 856 | 80 | 2156 | 770 | 24 | R1〞 |
23 | 2 | 1.3 | 100 | 1100 | 2702 | 80 | 856 | 80 | 2156 | 770 | 24 | R1〞 |
24 | 2 | 1.6 | 100 | 1100 | 3070 | 80 | 850 | 80 | 2530 | 770 | 24 | R1〞 |
34 | 5 | 1.0 | 100 | 1400 | 3590 | 150 | 1010 | 150 | 3310 | 1050 | 24 | R1〞 |
35 | 5 | 1.3 | 100 | 1400 | 3880 | 150 | 940 | 150 | 3240 | 1050 | 24 | R1〞 |
36 | 5 | 1.6 | 100 | 1400 | 3790 | 150 | 965 | 150 | 3165 | 1050 | 24 | R1〞 |
44 | 10 | 0.8 | 100 | 2000 | 3766 | 150 | 1083 | 150 | 2933 | 1500 | 30 | R1〞 |
45 | 10 | 1.0 | 100 | 2000 | 3800 | 150 | 1100 | 150 | 2950 | 1500 | 30 | R1〞 |
50 | 20 | 0.8 | 100 | 2400 | 5204 | 150 | 1302 | 150 | 4202 | 1800 | 36 | 25 |
51 | 20 | 1.0 | 100 | 2400 | 5204 | 150 | 1302 | 150 | 4202 | 1800 | 36 | 25 |
52 | 25 | 0.8 | 100 | 2600 | 5400 | 250 | 1300 | 250 | 4300 | 1950 | 36 | 40 |
53 | 30 | 0.8 | 100 | 2600 | 6400 | 200 | 1300 | 200 | 5300 | 1950 | 36 | 40 |
54 | 30 | 1.0 | 100 | 2600 | 6504 | 200 | 1402 | 200 | 5402 | 1950 | 36 | 40 |
產(chǎn)品選型:
客戶(hù)根據(jù)使用用途來(lái)選定